Гольф-кар VILLAGER 8

- Под заказ
761 250 грн.
- +380672770510
- +380631925948
- +380509442154
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Успевший стать классикой гостиничных комплексов, Villager™ 8 способен перевозить до восьми пассажиров за одну поездку, что позволяет ему стать заменой дорогим микроавтобусам. Дополнительным преимуществом является его способность проезжать даже по самым узким дорожкам, недоступным для обычных транспортных средств.
Данное транспортное средство представлено в виде моделей с тихим электродвигателем и нулевым уровнем выбросов, аккумулятором на 48 вольт и мощным контроллером на 500 А. Умные встроенные зарядные устройства, оснащенные втягивающими катушками, предотвращают распространенные ошибки пользователей и позволяют заряжать автомобиль с помощью любой электро-розетки с напряжением в 110 вольт.
Также Вы можете выбрать энергоэффективный одноцилиндровый двигатель с одиночным верхним распределительным валом (SOHC), который обладает непревзойденной топливной экономичностью.
Обе комплектации созданы на базе нержавеющего алюминиевого корпуса, не подверженного воздействию воды, минеральных и органических удобрений, различных химических веществ и соли. Ударопрочные и износостойкие кузова ArmorFlex™ позволяют автомобилям надолго сохранять презентабельный вид.
Технические характеристики модели с электродвигателем:
Двигатель | Электродвигатель постоянного тока с напряжением 48 вольт |
Мощность | Номин. 3.7 л.с. (2.7 кВт); максим. 20 л.с. (14.9 кВт) |
Аккумулятор | 8 штук x 6V свинцово-кислотных аккумуляторов |
Зарядное устройство | Встроенное, автоматическое, управляемое котроллером на 48В п. т., 17А, включенное в номенклатуру Лабораторий по технике безопасности США и Канады |
Скоростной диапазон | 24-27,4 км/ч (15-17 миль в час) |
Рулевой механизм | Саморегулируемая шестерня-рейка |
Передняя подвеска | Независимые листовые рессоры с двойными гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | 4 колеса, барабанного типа |
Стояночный тормоз | С педальным приводом и замком многостороннего запирания |
Кузов и покрытие | ArmorFlex с автомобильным лакокрасочным покрытием |
Шины | 18*6.50-8, норма слойности - 6 |
Длинна/Ширина/Высота | н.д. |
Колесная база | 334 см (131,5 дюймов) |
Дорожный просвет | 11,4 см (4,5 дюймов) |
Технические характеристики модели с бензиновым двигателем:
Двигатель | Четырёхтактный двигатель Subaru |
Мощность | Номин. 14.0 л.с. (10.3 кВт)@ 3600 об/мин в соответствии со стандартом SAE J1940 |
Аккумулятор | 12V, 500 ток холодного пуска (CCA) 105 мин резерв |
Зарядное устройство | отсутствует |
Скоростной диапазон | 24-27,4 км/ч (15-17 миль в час) |
Рулевой механизм | Саморегулируемая шестерня-рейка |
Передняя подвеска | Независимые листовые рессоры с двойными гидравлическими амортизаторами |
Тормозная система | 4 колеса, барабанного типа |
Стояночный тормоз | С педальным приводом и замком многостороннего запирания |
Кузов и покрытие | ArmorFlex с автомобильным лакокрасочным покрытием |
Шины | 18*6.50-8, норма слойности - 6 |
Длинна/Ширина/Высота | н.д. |
Колесная база | 334 см (131,5 дюймов) |
Дорожный просвет | 11,4 см (4,5 дюймов) |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Club Car |
Страна производитель | США |
Пассажировместимость | 8 |
Максимальная скорость | 30.0 (км/ч) |
Дорожный просвет | 114.0 (мм) |
Информация для заказа
- Цена: 761 250 грн.